全部案例
目前做完的全部拆解。可以按平台、按账号类型筛选,按粉丝、起号用时、估算广告分成排序。
创作者 55 个案例
免费:每个案例的摘要和第一章。订阅后看全部章节。
| 创作者 | 平台 | 变现出口 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | 123 万 | 换格式后 17 天破百万粉 | $1.8 万–9.1 万 | 还没有 | |
| YouTube | 101 万 | 第 3 条 1900 万播放 | $5 千–2.7 万 | 还没有 | |
| YouTube | 1100 万 | 第 13 条 14 亿播放 | $7.1 万–35 万 | 还没有 | |
| TikTok | 180 万 | 第 155 条 6190 万播放 | $3.8 万–9.5 万 | 商务邮箱 | |
| 30 万 | 第 100 条 4.18 亿播放 | — | 商单、经纪公司 | ||
| 抖音 | 68 万 | 第 1 条 4703 万播放 | — | 还没有 | |
| 抖音 | 38.2 万 | 开号 43 天过 1 万 | — | 商单 | |
| 小红书 | 17.3 万 | 抖音约 5 个月过 1 万 | — | 商单 | |
| 抖音 | 24 万 | 抖音约 28 个月过 1 万 | — | 商单 + 课程 | |
| 抖音 | 55.0 万 | 抖音 232 天过 1 万 | — | 商单 | |
| 抖音 | 79.4 万 | 抖音 124 天过 1 万 | — | 商单 | |
| 抖音 | 201 万 | 开号 91 天过 1 万 | — | 商单 | |
| 抖音 | 150 万 | 注册 109 天过 100 万(AI 转型前) | — | 商单 | |
| 抖音 | 24.2 万 | 抖音 128 天过 1 万 | — | 课程咨询 + 商单 | |
| 抖音 | 148.6 万 | 抖音 49 天过 1 万 | — | 商单 | |
| 抖音 | 118.7 万 | 抖音 6 天过 1 万 | — | 商单 + 企业 AI 落地 | |
| 抖音 | 29.5 万 | 能看到的第一条起 333 天过 1 万 | — | 商单(星图) | |
| X | 1.54 万 | 47 天到 1 万粉 | — | 付费群和培训 | |
| X | 1.37 万 | 约 120 天到 1 万粉 | — | 引流为主 | |
| X | 7.33 万 | 154 天到 2 万粉 | — | 联盟分成、商单和自有产品 | |
| X | 2.29 万 | 约 5 个月到 1 万粉 | — | 公众号流量主、社群和咨询 | |
| X | 6.27 万 | 10 个月到 5.8 万粉 | — | 自有产品,变现没看清 | |
| X | 5.65 万 | 20 多天到 1 万粉 | — | 线下交付、社群和商单 | |
| X | 3.89 万 | 24 天到 1.1 万粉 | — | 付费社群和企业培训 | |
| X | 4.13 万 | 49 天到 1.3 万粉 | — | 私教和创业者教练 | |
| X | 9.64 万 | 约 1 个月到 1 万粉 | — | 闲鱼陪跑和咨询 | |
| X | 2.67 万 | 半年到 1 万粉 | — | 付费专栏、商单 | |
| X | 3.11 万 | 339 天到 2 万粉 | — | 社群、课程、陪跑、商单 | |
| X | 3.11 万 | 50 天到 1 万粉 | — | 咨询(先咨询后付费) | |
| X | 1.90 万 | 248 天到 1 万粉 | — | 创作者收益、商单、咨询 | |
| X | 1.91 万 | 50 天到 6,300 粉 | — | 创作者收益、商单(金额没说) | |
| X | 8,065 | 2 天到 4,000 粉 | — | 变现没说 | |
| X | 3.07 万 | 自述 2 天到 1 万粉 | — | 咨询和付费社群 | |
| X | 5,249 | 自述 8 天从 10 粉到约 2,000 | — | 没看到变现,X 给 GitHub 导流 | |
| X | 7,970 | 自述 2.5 天到 888 粉 | — | 陪跑、咨询和企业内训 | |
| X | 6,454 | 小红书 20 天到万粉 | — | 付费答疑社群和课 | |
| X | 3,895 | 自述约 69 天到 1,000 粉 | — | 商单、咨询和 AI 产品 | |
| X | 1.75 万 | X 自述 14 天到 5,000 粉 | — | 公众号流量主、付费专栏和社群 | |
| X | 4,950 | 142 天到 3,000 粉 | — | 社群、助推、产品等候名单 | |
| X | 4,482 | 10 天千粉(自述) | — | 有偿助推,帮人装 AI 工具 | |
| X | 5.00 万 | 快 5 年到 5 万粉(自述) | — | 社群,变现没看清 | |
| X | 7.82 万 | 自述不到 3 个月破万 | — | 陪跑、知识星球、创作者收益 | |
| X | 2.75 万 | 6 天到 1 万粉(自述) | — | 起号教程、训练营、小报童 | |
| B 站 | 43.8 万 | B 站约 22 个月过 10 万 | — | 创作者收益、商单、产品、培训和社群 | |
| X | 8.19 万 | 约 2 个月过 1 万粉(自述) | — | 外包、SaaS、商单(自述) | |
| 抖音 | 28.5 万 | 抖音 AI 号约 8 个月到 10 万(自述) | — | 咨询、课程、付费群和商单 | |
| X | 4.29 万 | 封号重来 37 天回到 1 万粉(自述) | — | 商单为主(自述) | |
| X | 3.96 万 | 约 9 个月到 3 万粉(自述) | — | 涨粉陪跑、社群、达人营销(自述) | |
| X | 2.64 万 | 约 8.5 个月到 2 万粉(自述) | — | 付费社群、咨询、商单(自述) | |
| X | 12.68 万 | 新号 2 年 8 个月到 12.7 万粉 | — | 付费会员群、广告(自述) | |
| X | 4.84 万 | 约 9 个月到 1.5 万粉(自述) | — | 社群、训练营、带货(自述) | |
| B 站 | 10.2 万 | B 站约 9 个月过 1 万(推算) | — | 出书、课程和社群(自述,未核) | |
| X | 26.6 万 | 约 2 年 7 个月到 X 10 万粉(自述) | — | 付费社群、公众号、产品顾问(自述) | |
| X | 14.2 万 | 3 年多从 100 到 11 万粉(自述) | — | 公众号商单、社群(自述) | |
| X | 11.7 万 | 3 年多到 X 10 万粉(自述) | — | 自有软件、咨询,办过起号班(自述) |
这个组合下还没有案例。